﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2016-12-31 Monte Morrone (MdT)\dati\2016-12-31 Monte Morrone (MdT)

Data Traccia 1:    31 dic 2016
Data Traccia 2:    31 dic 2016
Data Traccia 3:    31 dic 2016

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2145,66      2146,90      2144,08      2145,55
Altezza minima                  888,89       879,50       898,00       888,80
Dislivello                     1256,77      1267,40      1246,08      1256,75
Salita accumulata              1345,46      1311,14      1301,44      1319,35
Discesa accumulata            -1352,30     -1327,84     -1320,89     -1333,68
Distanza percorsa                14,73        14,13        14,89        14,58
Media oraria                      1,86         1,79         1,89         1,84
Ora di partenza               07:40:45     07:42:56     07:43:47
Ora a max. altitudine         12:45:42     12:03:23     12:45:29
Ora di arrivo                 15:36:22     15:37:14     15:36:49
Durata salita                 05:04:57     04:20:26     05:01:41     04:27:55
Durata totale escursione      07:55:36     07:54:18     07:53:02     07:54:18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         2,90     00:20:40        1,01         3,17     00:18:55        1,00         2,82     00:21:18
        2,00         1,78     00:33:37        2,01         1,73     00:34:46        2,00         1,96     00:30:36
        3,00         1,65     00:36:27        3,00         1,61     00:37:17        3,00         1,70     00:35:19
        4,00         1,60     00:37:28        4,00         1,41     00:42:31        4,00         1,64     00:36:40
        5,00         1,32     00:45:24        5,00         1,21     00:49:33        5,01         1,44     00:41:42
        6,00         1,96     00:30:34        6,01         2,34     00:25:38        6,01         1,75     00:34:12
        7,01         1,60     00:37:25        7,00         1,45     00:41:20        7,01         1,72     00:34:57
        8,00         0,67     01:29:26        8,01         0,66     01:30:24        8,00         0,74     01:20:53
        9,00         2,10     00:28:35        9,01         2,56     00:23:26        9,00         1,67     00:35:54
       10,00         2,72     00:22:03       10,00         2,24     00:26:50       10,00         3,27     00:18:19
       11,01         2,54     00:23:34       11,01         2,76     00:21:43       11,01         2,29     00:26:10
       12,00         3,00     00:19:59       12,00         2,67     00:22:28       12,00         2,94     00:20:24
       13,00         2,71     00:22:05       13,01         2,78     00:21:34       13,01         2,61     00:22:58
       14,00         3,51     00:17:04       14,01         4,00     00:14:58       14,00         3,18     00:18:53
       14,73         3,92     00:11:06       14,13         2,49     00:02:48       14,89         3,64     00:14:41
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       129,49         0,91        1,01       135,98         0,27        1,00       117,05         0,48
        2,00       197,17         0,48        2,01       220,64         0,00        2,00       209,43         0,00
        3,00       258,55         0,10        3,00       247,34         0,00        3,00       237,49         0,00
        4,00       158,46         7,82        4,00       167,93         7,96        4,00       147,50         9,22
        5,00       224,85         0,20        5,00       240,42         0,00        5,01       203,08         0,00
        6,00       112,97        30,10        6,01        96,62        27,33        6,01       133,67        27,78
        7,01       113,53        15,82        7,00       127,13         3,73        7,01       101,72         3,23
        8,00       120,59       177,25        8,01        55,00       264,41        8,00       127,55        95,59
        9,00         4,72       136,47        9,01         6,69        53,86        9,00         2,98       211,11
       10,00        12,51        65,81       10,00         1,54       110,39       10,00         8,27        33,79
       11,01         1,31       233,28       11,01         2,20       208,42       11,01         0,92       185,07
       12,00         6,18       172,59       12,00         0,00       240,77       12,00         4,38       182,90
       13,00         0,29       241,58       13,01         0,00       270,24       13,01         0,00       246,19
       14,00         0,00       172,55       14,01         9,38       121,74       14,00         0,00       215,81
       14,73         4,85        97,35       14,13         0,27        18,71       14,89         7,41       109,72
                                                                                                                  
